اسعار الذهب
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 يونيو 2016 الساعة 2:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | درهم إماراتي | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 143.61 | 39.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 131.64 | 35.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 125.66 | 34.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 107.71 | 29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 83.75 | 22.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 59.82 | 16.3 |
اسعار أوقية الذهب | 4466.35 | 1216.99 |
اسعار جنيه الذهب | 1005.18 | 273.89 |
اسعار كيلو الذهب | 143596.6 | 39127.14 |
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 يونيو 2016 الساعة 2:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 146.74 | 39.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.51 | 35.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.4 | 34.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.06 | 29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.58 | 22.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.13 | 16.3 |
اسعار أوقية الذهب | 4563.71 | 1216.99 |
اسعار جنيه الذهب | 1027.09 | 273.89 |
اسعار كيلو الذهب | 146726.78 | 39127.14 |
سعر الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 يونيو 2016 الساعة 2:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الكويت بالدينار الكويتي والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 11.74 | 39.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.76 | 35.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.27 | 34.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 8.81 | 29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.85 | 22.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 4.89 | 16.3 |
اسعار أوقية الذهب | 365.1 | 1216.99 |
اسعار جنيه الذهب | 82.17 | 273.89 |
اسعار كيلو الذهب | 11738.14 | 39127.14 |
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 يونيو 2016 الساعة 2:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 347.47 | 39.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 318.53 | 35.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 304.05 | 34.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 260.63 | 29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 202.64 | 22.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 144.74 | 16.3 |
اسعار أوقية الذهب | 10806.87 | 1216.99 |
اسعار جنيه الذهب | 2432.14 | 273.89 |
اسعار كيلو الذهب | 347449 | 39127.14 |
سعر الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 يونيو 2016 الساعة 2:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحريني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار بحريني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 14.87 | 39.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.63 | 35.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.01 | 34.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.15 | 29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.67 | 22.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.19 | 16.3 |
اسعار أوقية الذهب | 462.46 | 1216.99 |
اسعار جنيه الذهب | 104.08 | 273.89 |
اسعار كيلو الذهب | 14868.31 | 39127.14 |
سعر الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 يونيو 2016 الساعة 2:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى الاردن بالدينار الاردني والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 27.78 | 39.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.47 | 35.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.31 | 34.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 20.84 | 29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.2 | 22.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.57 | 16.3 |
اسعار أوقية الذهب | 864.06 | 1216.99 |
اسعار جنيه الذهب | 194.46 | 273.89 |
اسعار كيلو الذهب | 27780.27 | 39127.14 |
سعر الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 01 يونيو 2016 الساعة 2:12 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
متوسط اسعار الذهب اليوم فى سوريا بالليرة السورية والدولار الامريكى | ||
---|---|---|
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 8603.12 | 39.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 7886.38 | 35.87 |
سعر الذهب عيار 21 | 7528.01 | 34.24 |
سعر الذهب عيار 18 | 6452.89 | 29.35 |
سعر الذهب عيار 14 | 5017.21 | 22.82 |
سعر الذهب عيار 10 | 3583.72 | 16.3 |
اسعار أوقية الذهب | 267567.42 | 1216.99 |
اسعار جنيه الذهب | 60217.46 | 273.89 |
اسعار كيلو الذهب | 8602493 | 39127.14 |
تعليقات
إرسال تعليق