اسعار الذهب
تقدم لكم مجلة فاست برس قائمة باسعار الذهب اليوم الاثنين في الاسواق العربية بالعملة المحلية مقابل الدولار الامريكي
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 402.31 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 368.78 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 352.02 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 301.73 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 234.68 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 167.63 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 12513.18 | 1291.47 |
سعر جنية الذهب | 2816.16 | 290.65 |
سعر كيلو الذهب | 402308.14 | 41521.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 20 يونيو - 12:45 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 19 يونيو - 11:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.73 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 147.33 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 140.64 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 120.54 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 93.76 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.97 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 4999.15 | 1291.47 |
سعر جنية الذهب | 1125.09 | 290.65 |
سعر كيلو الذهب | 160726.44 | 41521.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 20 يونيو - 02:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 19 يونيو - 11:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 29.42 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 26.97 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 25.74 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.06 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.16 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.26 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 915.01 | 1291.47 |
سعر جنية الذهب | 205.93 | 290.65 |
سعر كيلو الذهب | 29418.14 | 41521.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 20 يونيو - 02:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 19 يونيو - 11:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.15 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 138.56 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 132.26 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 113.36 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.17 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.98 | 17.30 |
سعر التوله | 1763.03 | 484.31 |
10 توله | 17630.31 | 4843.09 |
سعر أوقية الذهب | 4701.34 | 1291.47 |
سعر جنية الذهب | 1058.06 | 290.65 |
سعر كيلو الذهب | 151151.53 | 41521.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 20 يونيو - 02:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 19 يونيو - 11:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.53 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.48 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.96 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.40 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.31 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.22 | 17.30 |
سعر التوله | 146.12 | 484.31 |
10 توله | 1461.16 | 4843.09 |
سعر أوقية الذهب | 389.64 | 1291.47 |
سعر جنية الذهب | 87.69 | 290.65 |
سعر كيلو الذهب | 12527.10 | 41521.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 20 يونيو - 02:45 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 19 يونيو - 11:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 368.76 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 338.03 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 322.67 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 276.57 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 215.11 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 153.65 | 17.30 |
سعر أوقية الذهب | 11469.80 | 1291.47 |
سعر جنية الذهب | 2581.34 | 290.65 |
سعر كيلو الذهب | 368762.74 | 41521.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 20 يونيو - 01:45 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 19 يونيو - 11:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 152.51 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 139.80 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 133.45 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 114.38 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 88.96 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 63.55 | 17.30 |
سعر التوله | 1778.87 | 484.31 |
10 توله | 17788.68 | 4843.09 |
سعر أوقية الذهب | 4743.57 | 1291.47 |
سعر جنية الذهب | 1067.57 | 290.65 |
سعر كيلو الذهب | 152509.29 | 41521.72 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 20 يونيو - 03:45 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 19 يونيو - 11:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
تعليقات
إرسال تعليق