اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 09:49 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.27 | 40.76 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.25 | 37.36 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 10.74 | 35.66 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.2 | 30.57 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.16 | 23.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.11 | 16.98 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 381.72 | 1267.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 85.92 | 285.28 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12272.28 | 40758.16 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 10:49 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 152.55 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 139.84 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 133.48 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 114.41 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 88.99 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 63.56 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4744.84 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1067.84 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 152546.66 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 12:43 PM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 149.41 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 136.96 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 130.73 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 112.05 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 87.15 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 62.25 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4647.04 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1045.84 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 149402.42 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 01:43 PM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 148.1 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 135.75 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 129.58 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 111.07 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 86.39 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 61.71 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4606.3 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1036.64 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 148092.65 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 12:43 PM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10151.06 | 40.76 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9305.13 | 37.36 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 8882.17 | 35.66 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 7613.29 | 30.57 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 5921.45 | 23.78 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4229.61 | 16.98 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 315733.14 | 1267.75 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 71057.36 | 285.28 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10150820.37 | 40758.16 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 10:49 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنىالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.82 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 26.42 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 25.22 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 21.61 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 16.81 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 12.01 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 896.39 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 201.76 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 28818.84 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 12:43 PM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 47805.41 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 43821.62 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 41829.73 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 35854.06 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 27886.49 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 19918.92 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1486914.43 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 334637.84 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 47804298.92 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 12:43 PM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 61279.6 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 56172.97 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 53619.65 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 45959.7 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 35746.43 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 25533.17 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1906008.58 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 428957.2 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 61278175.99 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 12:43 PM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.66 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.36 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.7 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.75 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.14 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.53 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 487.1 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 109.6 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15660.2 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 01:43 PM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.34 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.06 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.42 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.5 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 8.95 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.39 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 477.1 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 107.36 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15338.87 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 12:43 PM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4464.48 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4092.44 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 3906.42 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3348.36 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2604.28 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1860.2 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 138860.92 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 31251.36 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4464378.5 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 10:43 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 394.46 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 361.59 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 345.16 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 295.85 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 230.1 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 164.36 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12269.18 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2761.28 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 394454.11 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 09:43 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.72 | 40.68 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 143.66 | 37.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 137.13 | 35.59 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 117.54 | 30.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 91.42 | 23.73 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.3 | 16.95 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4874.65 | 1265.19 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1097.04 | 284.72 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 156720 | 40675.86 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, June 22, 2016 12:43 PM بتوقيت دولة فلسطين
| | | | | | | | | | | | | |
تعليقات
إرسال تعليق