أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 يونيو 2016 في الاسواق العربية..نقدم لكم أسعار الذهب في الدول العربية مقابل العملات الوطنبة الدولار.
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,446.67 | 4,462.88 | -0.36% |
جنيه الذهب | 1,000.86 | 1,004.51 | |
جرام الذهب عيار 24 | 142.98 | 143.50 | |
جرام الذهب عيار 22 | 131.05 | 131.53 | |
جرام الذهب عيار 21 | 125.08 | 125.54 | |
جرام الذهب عيار 18 | 107.20 | 107.59 | |
جرام الذهب عيار 14 | 83.43 | 83.73 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,540.50 | 4,550.55 | -0.22% |
جنيه الذهب | 1,021.98 | 1,024.24 | |
جرام الذهب عيار 24 | 146.00 | 146.32 | |
جرام الذهب عيار 22 | 133.82 | 134.12 | |
جرام الذهب عيار 21 | 127.72 | 128.00 | |
جرام الذهب عيار 18 | 109.46 | 109.70 | |
جرام الذهب عيار 14 | 85.19 | 85.38 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,406.72 | 4,418.14 | -0.26% |
جنيه الذهب | 991.87 | 994.44 | |
جرام الذهب عيار 24 | 141.70 | 142.06 | |
جرام الذهب عيار 22 | 129.88 | 130.21 | |
جرام الذهب عيار 21 | 123.96 | 124.28 | |
جرام الذهب عيار 18 | 106.24 | 106.51 | |
جرام الذهب عيار 14 | 82.68 | 82.89 |
أسعار الذهب في الكويت
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 365.49 | 367.09 | -0.43% |
جنيه الذهب | 82.27 | 82.62 | |
جرام الذهب عيار 24 | 11.75 | 11.80 | |
جرام الذهب عيار 22 | 10.77 | 10.82 | |
جرام الذهب عيار 21 | 10.28 | 10.33 | |
جرام الذهب عيار 18 | 8.81 | 8.85 | |
جرام الذهب عيار 14 | 6.86 | 6.89 |
أسعار الذهب في الاردن
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 857.75 | 859.83 | -0.24% |
جنيه الذهب | 193.06 | 193.53 | |
جرام الذهب عيار 24 | 27.58 | 27.65 | |
جرام الذهب عيار 22 | 25.28 | 25.34 | |
جرام الذهب عيار 21 | 24.13 | 24.19 | |
جرام الذهب عيار 18 | 20.68 | 20.73 | |
جرام الذهب عيار 14 | 16.09 | 16.1 |
تعليقات
إرسال تعليق