اسعار الذهب
تقدم لكم مجلة فاست برس اسعار الذهب في بعض الدول العربية بالعملة المحلية مقابل الدولار الامريكي
شهدت أسعار الذهب في الإمارات و مصر و بعض الدول العربية لهذا اليوم إرتفاع كبير ومفاجئ في الأسعار بعد حالة من الإنخفاض كانت متواصلة في خلال الأيام الماضية، ويرجع هذا بالطبع إلى التغير في سعر العملات المحلية لكل دولة.
واستطاع الذهب ان يعوض جزء كبير من خسائر هذا الأسبوع، وذلك بعد التراجع الحاد في مستوياتالدولار الذي جاء بسبب تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي.
ارتفاع اسعار الذهب يأتي لسببين الاول نتيجة الانخفاض الحاد في مستويات الدولار وتراجعه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية وذلك بعد انخفاض أعداد الوظائف الجديدة خلال شهر مايو إلى أدنى مستوى منذ ستة سنوات.
اما عن السبب الثانى وراء ارتفاع الذهب فهو بسبب تراجع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع القادم للبنك الفدرالي خلال الشهر الجاري، الأمر الذي أعاد الطلب على الذهب كملاذ امن في الأسواق المالية ، كما ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفدرالية مقابل سلة من العملات الرئيسية شهد انخفاض اليوم ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع .
واستطاع الذهب ان يعوض جزء كبير من خسائر هذا الأسبوع، وذلك بعد التراجع الحاد في مستوياتالدولار الذي جاء بسبب تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي.
ارتفاع اسعار الذهب يأتي لسببين الاول نتيجة الانخفاض الحاد في مستويات الدولار وتراجعه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية وذلك بعد انخفاض أعداد الوظائف الجديدة خلال شهر مايو إلى أدنى مستوى منذ ستة سنوات.
اما عن السبب الثانى وراء ارتفاع الذهب فهو بسبب تراجع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع القادم للبنك الفدرالي خلال الشهر الجاري، الأمر الذي أعاد الطلب على الذهب كملاذ امن في الأسواق المالية ، كما ان مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفدرالية مقابل سلة من العملات الرئيسية شهد انخفاض اليوم ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع .
اسعار الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل
الوحدة | سعر الذهب بالشيكل | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.93 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.10 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.69 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.45 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.79 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.14 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 4787.66 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1077.49 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 153926.82 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ 04 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة فلسطين تاريخ 04 يونيو - 07:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 28.33 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 25.97 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 24.79 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 21.25 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 16.53 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 11.81 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 881.27 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 198.33 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 28333.36 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 04 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 04 يونيو - 07:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 47255.60 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 43317.64 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 41348.65 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 35441.70 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 27565.77 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 19689.83 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 1469813.55 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 330789.22 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 47255602.95 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 04 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 04 يونيو - 07:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10008.30 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 9174.28 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 8757.27 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 7506.23 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 5838.18 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 4170.13 | 16.67 |
سعر التوله | 116736.86 | 466.71 |
10 توله | 1167368.64 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 311293.07 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 70058.13 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 10008304.56 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 04 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة اليمن تاريخ 04 يونيو - 07:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 145.65 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 133.51 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 127.44 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 109.24 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.96 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 60.69 | 16.67 |
سعر التوله | 1698.84 | 466.71 |
10 توله | 16988.39 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 4530.16 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1019.54 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 145648.09 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 04 يونيو - 10:45 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 04 يونيو - 07:45 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في البحرين بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.09 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.83 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.20 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.32 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.80 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.29 | 16.67 |
سعر التوله | 176.00 | 466.71 |
10 توله | 1759.98 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 469.32 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 105.62 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 15088.98 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ 04 يونيو - 10:44 ص بتوقيت دولة البحرين تاريخ 04 يونيو - 07:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار
الوحدة | سعر الذهب بالدينار | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.08 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.08 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.57 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.06 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.05 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.03 | 16.67 |
سعر التوله | 140.95 | 466.71 |
10 توله | 1409.48 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 375.85 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 84.59 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 12083.99 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 04 يونيو - 10:44 ص بتوقيت دولة الكويت تاريخ 04 يونيو - 07:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 146.98 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.73 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 128.60 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 110.23 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.74 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 61.24 | 16.67 |
سعر التوله | 1714.33 | 466.71 |
10 توله | 17143.34 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 4571.48 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1028.84 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 146976.53 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 04 يونيو - 11:44 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 04 يونيو - 07:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 355.55 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 325.92 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 311.10 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 266.66 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 207.40 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 148.14 | 16.67 |
سعر أوقية الذهب | 11058.70 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 2488.82 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 355545.39 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 04 يونيو - 09:44 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 04 يونيو - 07:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | سعر الذهب بالريال | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 150.07 | 40.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 137.56 | 36.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 131.31 | 35.01 |
سعر الذهب عيار 18 | 112.55 | 30.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 87.54 | 23.34 |
سعر الذهب عيار 10 | 62.53 | 16.67 |
سعر التوله | 1750.36 | 466.71 |
10 توله | 17503.65 | 4667.14 |
سعر أوقية الذهب | 4667.56 | 1244.55 |
سعر جنية الذهب | 1050.46 | 280.09 |
سعر كيلو الذهب | 150065.55 | 40013.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 04 يونيو - 10:44 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 04 يونيو - 07:44 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
تعليقات
إرسال تعليق