اسعار الذهب
تقدم لكم مجلة فاست برس قائمة لاسعار الذهب في الاسواق العربية لليوم الاثنين الموافق 11 يوليو 20 بالعملة المحلية مقابل الدولار الامريكي
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى الوحدة جنيه مصرى متوسط بعض
محلات الصاغة دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 387.47 463 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 355.18 424 40 $ سعر الذهب عيار 21 339.04 405 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 290.61 347 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 226.03 270 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 161.45 193 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 12051.8 14397 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 2712.32 3240 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 387465.38 462852 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, July 11, 2016 09:26 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتى الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 13.16 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 12.06 40 $ سعر الذهب عيار 21 11.51 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 9.87 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 7.67 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 5.48 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 409.2 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 92.08 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 13155.64 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودى الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 163.68 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 150.04 40 $ سعر الذهب عيار 21 143.22 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 122.76 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 95.48 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 68.2 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 5090.99 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 1145.76 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 163675.42 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتي الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 160.26 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 146.9 40 $ سعر الذهب عيار 21 140.23 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 120.19 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 93.48 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 66.77 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 4984.59 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 1121.84 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 160254.52 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, July 11, 2016 11:26 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري الوحدة ريال قطري دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 158.85 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 145.61 40 $ سعر الذهب عيار 21 138.99 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 119.14 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 92.66 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 66.19 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 4940.75 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 1111.92 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 158845.14 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنى الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 30.88 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 28.3 40 $ سعر الذهب عيار 21 27.02 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 23.16 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 18.01 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 12.87 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 960.35 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 216.16 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 30875.4 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانية الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 65661.94 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 60190.11 40 $ سعر الذهب عيار 21 57454.2 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 49246.45 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 38302.8 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 27359.14 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 2042314.56 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 459633.6 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 65660413.1 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطري الوحدة ريال قطري دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 158.85 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 145.61 40 $ سعر الذهب عيار 21 138.99 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 119.14 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 92.66 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 66.19 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 4940.75 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 1111.92 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 158845.14 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائري الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 4813.38 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 4412.26 40 $ سعر الذهب عيار 21 4211.7 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 3610.03 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 2807.8 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 2005.57 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 149712.73 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 33693.6 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 4813264.33 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, July 11, 2016 08:26 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربي الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 428.13 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 392.45 40 $ سعر الذهب عيار 21 374.61 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 321.1 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 249.74 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 178.39 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 13316.3 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 2996.88 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 428119.16 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, July 11, 2016 08:26 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكل الوحدة شيكل دولار أمريكى سعر الذهب عيار 24 169.38 43.64 $ سعر الذهب عيار 22 155.26 40 $ سعر الذهب عيار 21 148.21 38.18 $ سعر الذهب عيار 18 127.03 32.73 $ سعر الذهب عيار 14 98.8 25.45 $ سعر الذهب عيار 10 70.57 18.18 $ اسعار أوقية الذهب 5268.24 1357.2 $ اسعار جنيه الذهب 1185.68 305.44 $ اسعار كيلو الذهب 169374.02 43633.98 $ اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة فلسطين
محلات الصاغة
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.16 | 43.64 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 12.06 | 40 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 11.51 | 38.18 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 9.87 | 32.73 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 7.67 | 25.45 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 5.48 | 18.18 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 409.2 | 1357.2 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 92.08 | 305.44 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 13155.64 | 43633.98 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, July 11, 2016 10:26 AM بتوقيت دولة الكويت
|
تعليقات
إرسال تعليق