اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 03:48 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.92 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.84 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 11.3 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.69 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.53 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.38 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 401.72 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 90.4 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12915.25 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.67 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 147.28 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 140.59 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 120.5 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 93.72 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 66.95 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4997.43 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1124.72 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 160667.46 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.33 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 144.22 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 137.66 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 117.99 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 91.77 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.55 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4893.37 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1101.28 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 157321.92 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 05:48 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 155.95 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 142.95 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 136.46 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 116.96 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 90.97 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 64.98 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4850.6 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1091.68 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 155946.86 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10696.56 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9805.18 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9359.49 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 8022.42 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6239.66 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4456.9 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 332700.28 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 74875.92 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10696314 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنىالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.29 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 27.77 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 26.51 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 22.72 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 17.67 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 12.62 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 942.27 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 212.08 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 30294.09 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 50111.49 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 45935.53 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 43847.55 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 37583.62 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 29231.7 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 20879.79 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1558641.52 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 350780.4 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 50110324.87 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 64599.18 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 59215.92 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 56524.29 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 48449.39 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 37682.86 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 26916.33 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2009259.2 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 452194.32 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 64597683.28 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.48 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.1 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.42 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.36 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.61 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.86 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 512.44 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 115.36 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16474.98 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 05:48 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.16 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.82 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.14 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.12 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.43 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.73 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 502.71 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 113.12 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16162.27 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4720.02 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4326.69 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4130.02 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3540.02 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2753.35 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1966.68 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 146809.16 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 33040.16 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4719914.55 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 02:48 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 419.25 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 384.31 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 366.85 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 314.44 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 244.56 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 174.69 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 13040.2 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2934.8 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 419242.39 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 02:48 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 166.01 | 42.84 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 152.18 | 39.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 145.26 | 37.48 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 124.51 | 32.13 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 96.84 | 24.99 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 69.17 | 17.85 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5163.58 | 1332.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1162.08 | 299.84 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 166009.19 | 42836.66 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, July 13, 2016 04:48 AM بتوقيت دولة فلسطين | | | | | | | | | | | | | |
تعليقات
إرسال تعليق