اسعار الذهب
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 380.62 | 478 | 42.86 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 348.9 | 438 | 39.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 333.04 | 418 | 37.51 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 285.47 | 358 | 32.15 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 222.03 | 279 | 25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 158.59 | 199 | 17.86 $ |
اسعار أوقية الذهب | 11838.68 | 14859 | 1333.2 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2664.32 | 3344 | 300.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 380613.65 | 477706 | 42862.38 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, July 19, 2016 11:48 AM بتوقيت دولة مصر |
تعليقات
إرسال تعليق