اسعار الذهب
تقدم لكم مجلة فاست برس قائمة لاسعار الذهب في بعض الدول العربية لليوم الخميس 25 / 8 / 2016 بالعملة المحلية مقابل الدولار الامريكي
انخفاض أسعار الذهب يأتي بعد أن استقر في مستويات محددة لفترة من الوقت وهو الأمر الذي أثبت للمستثمرين أن الذب لن يستطيع الارتفاع بشكل كبير مرة أخرى، ومع عودة الدولار إلى التعافي وتصحيح الانخفاض السابق اندفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير خلال تداولات اليوم.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 377.77 | $42.59 | |
سعر الذهب عيار 22 | 346.28 | $39.04 | |
سعر الذهب عيار 21 | 330.58 | $37.27 | |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | |||
سعر الذهب عيار 18 | 283.30 | $31.94 | |
سعر الذهب عيار 14 | 220.33 | $24.84 | |
سعر الذهب عيار 12 | 188.84 | $21.29 | |
اسعار الذهب عيار 9 | 141.65 | $15.97 | |
اسعار أوقية الذهب | 11748.07 | $1324.50 | |
اسعار جنيه الذهب | 2644.36 | $298.13 | |
اسعار كيلو الذهب | 377752.47 | $42588.53 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, August 24, 2016 11:34 PM بتوقيت دولة مصر |
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.42 | $42.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 143.38 | $39.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.88 | $37.27 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 117.30 | $31.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.23 | $24.84 |
سعر الذهب عيار 12 | 78.19 | $21.29 |
اسعار أوقية الذهب | 4864.36 | $1324.50 |
اسعار جنيه الذهب | 1094.91 | $298.13 |
اسعار كيلو الذهب | 156410.59 | $42588.53 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Thursday, August 25, 2016 12:34 AM بتوقيت دولة الامارات |
تعليقات
إرسال تعليق