اسعار الذهب
تقدم لكم مجلة فاست برس قائمة لاسعار الذهب في الاسواق العربية بالعملة المحلية مقابل الدولار الامريكي
اسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.41 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 148.88 | 39.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 142.11 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 121.81 | 32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 94.74 | 25.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 67.67 | 18.05 |
سعر التوله | 1894.39 | 505.17 |
10 توله | 18943.91 | 5051.71 |
سعر أوقية الذهب | 5051.63 | 1347.10 |
سعر جنية الذهب | 1136.89 | 303.17 |
سعر كيلو الذهب | 162413.52 | 43310.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ 17 أغسطس - 06:11 ص بتوقيت دولة السعودية تاريخ 17 أغسطس - 03:11 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه
الوحدة | جنيه | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 383.59 | 523 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 351.62 | 479 | 39.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 335.64 | 457 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 287.69 | 392 | 32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 223.76 | 305 | 25.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 159.83 | 218 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 11931.00 | 16257 | 1347.10 |
سعر جنية الذهب | 2685.13 | 3659 | 303.17 |
سعر كيلو الذهب | 383590.41 | 522660 | 43310.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر بتاريخ 17 أغسطس - 05:11 ص بتوقيت دولة مصر تاريخ 17 أغسطس - 03:11 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الإمارات بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.07 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.81 | 39.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.18 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.30 | 32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.79 | 25.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.28 | 18.05 |
سعر التوله | 1855.34 | 505.17 |
10 توله | 18553.42 | 5051.71 |
سعر أوقية الذهب | 4947.49 | 1347.10 |
سعر جنية الذهب | 1113.46 | 303.17 |
سعر كيلو الذهب | 159065.63 | 43310.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الإمارات بتاريخ 17 أغسطس - 07:11 ص بتوقيت دولة الإمارات تاريخ 17 أغسطس - 03:11 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في قطر بالريال
الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.68 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 144.54 | 39.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 137.97 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 118.26 | 32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 91.98 | 25.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 65.70 | 18.05 |
سعر التوله | 1839.18 | 505.17 |
10 توله | 18391.76 | 5051.71 |
سعر أوقية الذهب | 4904.39 | 1347.10 |
سعر جنية الذهب | 1103.76 | 303.17 |
سعر كيلو الذهب | 157679.70 | 43310.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في قطر بتاريخ 17 أغسطس - 06:11 ص بتوقيت دولة قطر تاريخ 17 أغسطس - 03:11 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.72 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 28.16 | 39.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.88 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 23.04 | 32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.92 | 25.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.80 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 955.36 | 1347.10 |
سعر جنية الذهب | 215.01 | 303.17 |
سعر كيلو الذهب | 30715.64 | 43310.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الأردن بتاريخ 17 أغسطس - 06:11 ص بتوقيت دولة الأردن تاريخ 17 أغسطس - 03:11 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار
الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 50499.78 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 46291.46 | 39.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 44187.30 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 37874.83 | 32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 29458.20 | 25.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 21041.57 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 1570718.60 | 1347.10 |
سعر جنية الذهب | 353498.43 | 303.17 |
سعر كيلو الذهب | 50499775.64 | 43310.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ 17 أغسطس - 06:11 ص بتوقيت دولة العراق تاريخ 17 أغسطس - 03:11 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
اسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم
الوحدة | درهم | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 418.97 | 43.31 |
سعر الذهب عيار 22 | 384.06 | 39.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 366.60 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 314.23 | 32.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 244.40 | 25.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 174.57 | 18.05 |
سعر أوقية الذهب | 13031.58 | 1347.10 |
سعر جنية الذهب | 2932.82 | 303.17 |
سعر كيلو الذهب | 418974.90 | 43310.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ 17 أغسطس - 04:11 ص بتوقيت دولة المغرب تاريخ 17 أغسطس - 03:11 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
تعليقات
إرسال تعليق