اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرىالوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 370.8 | 442 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 339.9 | 405 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 324.45 | 387 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 278.1 | 332 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 216.3 | 258 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 154.5 | 184 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 11533.13 | 13757 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2595.6 | 3096 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 370790.01 | 442274 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, June 18, 2016 01:54 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.6 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.55 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 11.02 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.45 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.35 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.25 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 391.79 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 88.16 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12595.97 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.6 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 143.55 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 137.02 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 117.45 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 91.35 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.25 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4870.79 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1096.16 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 156595.86 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 153.35 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 140.57 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 134.18 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 115.01 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 89.45 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 63.9 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4769.76 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1073.44 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 153347.71 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Saturday, June 18, 2016 03:54 PM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.99 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 139.32 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 132.99 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 113.99 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 88.66 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 63.33 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4727.29 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1063.92 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 151982.49 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 151.99 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 139.32 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 132.99 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 113.99 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 88.66 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 63.33 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4727.29 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1063.92 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 151982.49 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10431.48 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9562.19 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9127.54 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 7823.61 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6085.03 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4346.45 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 324455.21 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 73020.32 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10431235 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 48646.13 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 44592.28 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 42565.36 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 36484.59 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 28376.91 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 20269.22 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1513063.66 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 340522.88 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 48644996.67 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 63062.74 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 57807.51 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 55179.89 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 47297.05 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 36786.6 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 26276.14 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1961470.37 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 441439.12 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 63061272.4 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.07 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.73 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.06 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.06 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.38 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.7 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 499.96 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 112.48 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16073.75 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Saturday, June 18, 2016 03:54 PM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.73 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.42 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 13.76 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 11.8 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.17 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.55 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 489.18 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 110.08 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 15727.22 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4584.26 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4202.23 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4011.22 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3438.19 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2674.15 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1910.11 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 142586.28 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 32089.76 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4584148.9 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Saturday, June 18, 2016 12:54 PM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 404.53 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 370.82 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 353.96 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 303.4 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 235.98 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 168.55 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 12582.27 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2831.68 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 404519.83 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Saturday, June 18, 2016 11:54 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 161.47 | 41.75 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 148.01 | 38.27 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 141.28 | 36.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 121.1 | 31.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 94.19 | 24.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 67.28 | 17.4 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5022.21 | 1298.6 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1130.24 | 292.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 161463.91 | 41749.99 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, June 18, 2016 02:54 PM بتوقيت دولة فلسطين
| | | | | | | | | | | | | | |
تعليقات
إرسال تعليق