اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, July 01, 2016 11:56 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.94 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.86 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 11.32 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.7 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.55 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.39 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 402.44 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 90.56 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 12938.37 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.86 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 147.46 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 140.76 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 120.65 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 93.84 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 67.03 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5003.46 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1126.08 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 160861.2 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.5 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 144.38 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 137.81 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 118.13 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 91.88 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.63 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4898.88 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1102.48 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 157499.03 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Friday, July 01, 2016 01:56 PM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 156.16 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 143.15 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 136.64 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 117.12 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 91.1 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.07 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4857.26 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1093.12 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 156161.02 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10723.61 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9829.98 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9383.16 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 8042.71 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6255.44 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4468.17 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 333541.7 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 75065.28 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10723365.49 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنىالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.38 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 27.85 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 26.59 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 22.79 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 17.72 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 12.66 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 945.07 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 212.72 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 30383.94 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 50287.98 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 46097.32 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 44001.99 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 37715.99 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 29334.66 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 20953.33 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1564131.14 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 352015.92 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 50286816.15 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 64607.58 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 59223.61 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 56531.63 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 48455.68 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 37687.75 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 26919.82 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2009520.35 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 452253.04 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 64606079.25 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.51 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.13 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.44 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.38 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.63 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.88 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 513.42 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 115.52 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16506.39 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Friday, July 01, 2016 01:56 PM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.18 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.83 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.15 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.13 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.44 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.74 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 503.15 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 113.2 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16176.18 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4743.82 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4348.5 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4150.84 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3557.87 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2767.23 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1976.59 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 147549.35 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 33206.72 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4743711.55 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Friday, July 01, 2016 10:56 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 418.69 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 383.8 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 366.35 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 314.01 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 244.23 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 174.45 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 13022.6 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2930.8 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 418676.56 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Friday, July 01, 2016 09:56 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 165.03 | 42.89 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 151.28 | 39.31 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 144.4 | 37.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 123.77 | 32.16 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 96.27 | 25.02 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 68.76 | 17.87 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5132.98 | 1333.9 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1155.2 | 300.24 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 165025.33 | 42884.89 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Friday, July 01, 2016 12:56 PM بتوقيت دولة فلسطين
| | | | | | | | | | | | | |
تعليقات
إرسال تعليق