اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, July 04, 2016 09:40 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.05 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 11.96 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 11.42 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.79 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.61 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.44 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 405.87 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 91.36 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 13048.67 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 162.52 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 148.98 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 142.21 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 121.89 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 94.8 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 67.72 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5055.02 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1137.68 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 162518.79 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.22 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 145.95 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 139.32 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 119.41 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 92.88 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 66.34 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4952.27 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1114.56 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 159215.44 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Monday, July 04, 2016 11:40 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 157.8 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 144.65 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 138.07 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 118.35 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 92.05 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 65.75 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4908.04 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1104.56 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 157793.52 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10831.51 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 9928.89 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9477.57 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 8123.64 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6318.38 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4513.13 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 336897.74 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 75820.56 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10831262.34 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنىالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.68 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 28.12 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 26.84 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 23.01 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 17.89 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 12.78 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 954.13 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 214.72 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 30675.21 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 50600.53 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 46383.82 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 44275.47 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 37950.4 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 29516.98 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 21083.56 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1573852.48 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 354203.76 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 50599357.23 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 65262.2 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 59823.68 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 57104.43 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 48946.65 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 38069.62 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 27192.58 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2029881.36 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 456835.44 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 65260685.72 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.68 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.29 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.6 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.51 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.73 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.95 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 518.86 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 116.8 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16681.49 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Monday, July 04, 2016 11:40 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.34 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 14.98 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.3 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.26 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.53 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.81 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 508.35 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 114.4 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16343.35 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4764.39 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4367.36 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4168.84 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3573.29 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2779.23 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 1985.16 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 148189.16 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 33350.72 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4764281.49 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Monday, July 04, 2016 08:40 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 422.51 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 387.3 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 369.7 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 316.88 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 246.46 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 176.05 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 13141.51 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 2957.6 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 422499.43 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Monday, July 04, 2016 07:40 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 166.81 | 43.35 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 152.91 | 39.74 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 145.96 | 37.93 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 125.11 | 32.51 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 97.31 | 25.29 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 69.5 | 18.06 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5188.37 | 1348.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1167.68 | 303.44 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 166806.21 | 43351.06 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Monday, July 04, 2016 10:40 AM بتوقيت دولة فلسطين
| | | | | | | | | | | | | |
تعليقات
إرسال تعليق