اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 02:07 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الكويت بعملة دينار كويتىالوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 13.17 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 12.08 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 11.53 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 9.88 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 7.69 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 5.49 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 409.78 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 92.24 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 13174.47 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة الكويت
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في السعودية بعملة ريال سعودىالوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 164.18 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 150.5 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 143.66 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 123.14 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 95.77 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 68.41 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5106.61 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1149.28 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 164177.56 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة السعودية
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الامارات بعملة درهم اماراتيالوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 160.77 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 147.37 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 140.67 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 120.58 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 93.78 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 66.99 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5000.42 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1125.36 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 160763.57 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 04:07 AM بتوقيت دولة الامارات
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى قطر بعملة ريال قطريالوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 159.37 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 146.09 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 139.45 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 119.53 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 92.97 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 66.4 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 4956.99 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1115.6 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 159367.34 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى قطر بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة قطر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمنيالوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10938.13 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 10026.62 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 9570.86 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 8203.6 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 6380.58 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 4557.55 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 340213.86 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 76566.88 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 10937875.6 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة اليمن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الاردن بعملة دينار اردنىالوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 30.99 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 28.41 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 27.12 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 23.24 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 18.08 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 12.91 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 963.87 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 216.96 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 30988.46 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة الاردن
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في العراق بعملة دينار عراقيالوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 51079.62 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 46822.99 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 44694.67 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 38309.72 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 29796.45 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 21283.18 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 1588753.8 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 357557.36 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 51078434.67 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في العراق بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة العراق
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في لبنان بعملة ليرة لبنانيةالوحدة | ليرة لبنانية | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 65830.12 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 60344.28 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 57601.35 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 49372.59 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 38400.9 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 27429.22 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 2047545.6 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 460810.8 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 65828591.04 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة لبنان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في عمان بعملة ريال عمانيالوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.85 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.45 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.75 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.64 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.83 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 7.02 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 524.14 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 118 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16851.07 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 04:07 AM بتوقيت دولة عمان
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في البحرين بعملة دينار بحرينىالوحدة | دينار بحرينى | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.51 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 15.13 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 14.45 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 12.38 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 9.63 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 6.88 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 513.52 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 115.6 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 16509.67 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في البحرين بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة البحرين
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في الجزائر بعملة دينار جزائريالوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 4808.4 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 4407.7 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 4207.35 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 3606.3 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 2804.9 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 2003.5 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 149557.96 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 33658.8 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 4808288.36 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الجزائر بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 01:07 AM بتوقيت دولة الجزائر
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في المغرب بعملة درهم مغربيالوحدة | درهم مغربي | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 429.45 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 393.66 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 375.76 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 322.08 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 250.51 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 178.94 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 13357.24 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 3006.08 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 429435.26 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في المغرب بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 12:07 AM بتوقيت دولة المغرب
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في فلسطين بعملة شيكلالوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 170.02 | 43.77 $ |
---|
سعر الذهب عيار 22 | 155.86 | 40.12 $ |
---|
سعر الذهب عيار 21 | 148.77 | 38.3 $ |
---|
سعر الذهب عيار 18 | 127.52 | 32.83 $ |
---|
سعر الذهب عيار 14 | 99.18 | 25.53 $ |
---|
سعر الذهب عيار 10 | 70.84 | 18.24 $ |
---|
اسعار أوقية الذهب | 5288.36 | 1361.4 $ |
---|
اسعار جنيه الذهب | 1190.16 | 306.4 $ |
---|
اسعار كيلو الذهب | 170020.72 | 43769.01 $ |
---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, July 06, 2016 03:07 AM بتوقيت دولة فلسطين | | | | | | | | | | | | | |
تعليقات
إرسال تعليق