اسعار الذهب
ويتأثر الذهب بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية حيث يزيد ذلك من تكلفة حيازته نظرا لأنه لا يدر عائدات بينما يرتفع الدولار المقوم به المعدن النفيس.
اليكم اسعار الذهب في بعض الدول العربية
أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 12,135.11 | 11,995.95 | 1.16%![]() |
جنيه الذهب | 2,731.38 | 2,700.05 | |
جرام الذهب عيار 24 | 390.20 | 385.72 | |
جرام الذهب عيار 22 | 357.65 | 353.55 | |
جرام الذهب عيار 21 | 341.35 | 337.44 | |
جرام الذهب عيار 18 | 292.55 | 289.20 | |
جرام الذهب عيار 14 | 227.68 | 225.06 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 5,137.81 | 5,068.12 | 1.37%![]() |
جنيه الذهب | 1,156.42 | 1,140.73 | |
جرام الذهب عيار 24 | 165.20 | 162.96 | |
جرام الذهب عيار 22 | 151.42 | 149.37 | |
جرام الذهب عيار 21 | 144.52 | 142.56 | |
جرام الذهب عيار 18 | 123.86 | 122.18 | |
جرام الذهب عيار 14 | 96.39 | 95.09 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 970.55 | 957.59 | 1.35%![]() |
جنيه الذهب | 218.45 | 215.54 | |
جرام الذهب عيار 24 | 31.21 | 30.79 | |
جرام الذهب عيار 22 | 28.60 | 28.22 | |
جرام الذهب عيار 21 | 27.30 | 26.94 | |
جرام الذهب عيار 18 | 23.40 | 23.09 | |
جرام الذهب عيار 14 | 18.21 | 17.97 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 5,031.47 | 4,963.36 | 1.37%![]() |
جنيه الذهب | 1,132.48 | 1,117.16 | |
جرام الذهب عيار 24 | 161.78 | 159.59 | |
جرام الذهب عيار 22 | 148.29 | 146.28 | |
جرام الذهب عيار 21 | 141.53 | 139.62 | |
جرام الذهب عيار 18 | 121.30 | 119.66 | |
جرام الذهب عيار 14 | 94.40 | 93.12 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 413.17 | 407.55 | 1.38%![]() |
جنيه الذهب | 93.00 | 91.73 | |
جرام الذهب عيار 24 | 13.29 | 13.10 | |
جرام الذهب عيار 22 | 12.18 | 12.01 | |
جرام الذهب عيار 21 | 11.62 | 11.46 | |
جرام الذهب عيار 18 | 9.96 | 9.83 | |
جرام الذهب عيار 14 | 7.75 | 7.65 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,988.70 | 4,920.62 | 1.38%![]() |
جنيه الذهب | 1,122.86 | 1,107.54 | |
جرام الذهب عيار 24 | 160.41 | 158.22 | |
جرام الذهب عيار 22 | 147.03 | 145.02 | |
جرام الذهب عيار 21 | 140.33 | 138.41 | |
جرام الذهب عيار 18 | 120.27 | 118.63 | |
جرام الذهب عيار 14 | 93.60 | 92.32 |
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 527.17 | 520.09 | 1.36%![]() |
جنيه الذهب | 118.66 | 117.06 | |
جرام الذهب عيار 24 | 16.95 | 16.72 | |
جرام الذهب عيار 22 | 15.54 | 15.33 | |
جرام الذهب عيار 21 | 14.83 | 14.63 | |
جرام الذهب عيار 18 | 12.71 | 12.54 | |
جرام الذهب عيار 14 | 9.89 | 9.76 |
تعليقات
إرسال تعليق