انخفاض كبير جدا لاسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 /7 / 2016
لذهب في الاسواق العربية بالعملات المحلية والدولار الامريكى. أسعار الذهب بالعملة المحلية لكل دولة عربية و الدولار و الاورو . والجدول التالي يوضح سعر جرام الذهب بجميع عياراته (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 10) وسعر أوقية الذهب ، كيلو الذهب ، والجنيه الذهب. ويتم تحديث صفحة أسعار الذهب باستمرار. | |||
---|---|---|---|
سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي | |||
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 25 يوليو 2016 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة | |||
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي | |||
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 158.85 | 42.36 | 38.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.61 | 38.83 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.01 | 37.07 | 33.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.14 | 31.77 | 28.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.66 | 24.71 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.19 | 17.65 | 16.06 |
اسعار أوقية الذهب | 4940.96 | 1317.59 | 1199.01 |
اسعار جنيه الذهب | 1111.99 | 296.53 | 269.84 |
اسعار كيلو الذهب | 158855.63 | 42361.5 | 38548.97 |
سعر الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي | |||
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 25 يوليو 2016 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة | |||
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي | |||
الوحدة | دينار الكويتي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 12.71 | 42.36 | 38.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 | 38.83 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.12 | 37.07 | 33.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.53 | 31.77 | 28.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.41 | 24.71 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.3 | 17.65 | 16.06 |
اسعار أوقية الذهب | 395.28 | 1317.59 | 1199.01 |
اسعار جنيه الذهب | 88.96 | 296.53 | 269.84 |
اسعار كيلو الذهب | 12708.45 | 42361.5 | 38548.97 |
سعر الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي | |||
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 25 يوليو 2016 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة | |||
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي | |||
الوحدة | درهم اماراتى | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 155.46 | 42.36 | 38.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.51 | 38.83 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.05 | 37.07 | 33.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.6 | 31.77 | 28.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.69 | 24.71 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.78 | 17.65 | 16.06 |
اسعار أوقية الذهب | 4835.56 | 1317.59 | 1199.01 |
اسعار جنيه الذهب | 1088.27 | 296.53 | 269.84 |
اسعار كيلو الذهب | 155466.71 | 42361.5 | 38548.97 |
سعر الذهب اليوم في الاردن بالدينار الاردني | |||
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 25 يوليو 2016 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة | |||
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الاردن بالدينار الاردني والدولار الأمريكي | |||
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 30.08 | 42.36 | 38.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.57 | 38.83 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.32 | 37.07 | 33.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.56 | 31.77 | 28.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.54 | 24.71 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.53 | 17.65 | 16.06 |
اسعار أوقية الذهب | 935.49 | 1317.59 | 1199.01 |
اسعار جنيه الذهب | 210.54 | 296.53 | 269.84 |
اسعار كيلو الذهب | 30076.67 | 42361.5 | 38548.97 |
سعر الذهب اليوم في قطر بالريال القطري | |||
أخر تحديث بتاريخ | الاثنين 25 يوليو 2016 الساعة 7:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة | |||
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في قطر بالريال القطري والدولار الأمريكي | |||
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 154.19 | 42.36 | 38.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 141.34 | 38.83 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 134.93 | 37.07 | 33.73 |
سعر الذهب عيار 18 | 115.64 | 31.77 | 28.91 |
سعر الذهب عيار 14 | 89.94 | 24.71 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.25 | 17.65 | 16.06 |
اسعار أوقية الذهب | 4796.03 | 1317.59 | 1199.01 |
اسعار جنيه الذهب | 1079.37 | 296.53 | 269.84 |
اسعار كيلو الذهب | 154195.86 | 42361.5 | 38548.97 |
تعليقات
إرسال تعليق