اسعار الذهب
سعر الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 يوليو 2016 الساعة 12:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 159.11 | 42.43 | 38.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 145.84 | 38.89 | 35.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 139.24 | 37.13 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 119.33 | 31.82 | 28.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 92.81 | 24.75 | 22.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 66.3 | 17.68 | 16.09 |
اسعار أوقية الذهب | 4948.84 | 1319.69 | 1200.92 |
اسعار جنيه الذهب | 1113.75 | 297 | 270.27 |
اسعار كيلو الذهب | 159108.83 | 42429.02 | 38610.41 |
سعر الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 يوليو 2016 الساعة 12:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|
الوحدة | دينار الكويتي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 12.73 | 42.43 | 38.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.67 | 38.89 | 35.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.14 | 37.13 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.55 | 31.82 | 28.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.43 | 24.75 | 22.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.3 | 17.68 | 16.09 |
اسعار أوقية الذهب | 395.91 | 1319.69 | 1200.92 |
اسعار جنيه الذهب | 89.1 | 297 | 270.27 |
اسعار كيلو الذهب | 12728.71 | 42429.02 | 38610.41 |
سعر الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 يوليو 2016 الساعة 12:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الامارات بالدرهم الاماراتي والدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|
الوحدة | درهم اماراتى | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 155.72 | 42.43 | 38.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 142.73 | 38.89 | 35.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 136.27 | 37.13 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 116.78 | 31.82 | 28.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 90.83 | 24.75 | 22.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 64.89 | 17.68 | 16.09 |
اسعار أوقية الذهب | 4843.26 | 1319.69 | 1200.92 |
اسعار جنيه الذهب | 1089.99 | 297 | 270.27 |
اسعار كيلو الذهب | 155714.5 | 42429.02 | 38610.41 |
سعر الذهب اليوم في الاردن بالدينار الاردني
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 يوليو 2016 الساعة 12:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط سعر جرام الذهب اليوم في الاردن بالدينار الاردني والدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 30.13 | 42.43 | 38.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 27.61 | 38.89 | 35.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 26.36 | 37.13 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 22.59 | 31.82 | 28.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 17.57 | 24.75 | 22.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 12.55 | 17.68 | 16.09 |
اسعار أوقية الذهب | 936.98 | 1319.69 | 1200.92 |
اسعار جنيه الذهب | 210.87 | 297 | 270.27 |
اسعار كيلو الذهب | 30124.6 | 42429.02 | 38610.41 |
سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنية المصري
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 27 يوليو 2016 الساعة 12:14 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
متوسط سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار الامريكى | |||
---|---|---|---|
الوحدة | جنية مصري | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
سعر الذهب عيار 24 | 376.78 | 42.43 | 38.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 345.34 | 38.89 | 35.39 |
سعر الذهب عيار 21 | 329.71 | 37.13 | 33.79 |
سعر الذهب عيار 18 | 282.56 | 31.82 | 28.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 219.78 | 24.75 | 22.52 |
سعر الذهب عيار 10 | 157 | 17.68 | 16.09 |
اسعار أوقية الذهب | 11718.85 | 1319.69 | 1200.92 |
اسعار جنيه الذهب | 2637.36 | 297 | 270.27 |
اسعار كيلو الذهب | 376769.7 | 42429.02 | 38610.41 |
تعليقات
إرسال تعليق